No. | モンスター名 | 攻撃 | 守備 | HP | MP | 洒落 | 早さ | 器用 | 攻魔 | 回魔 | 重さ | バッジ効果 | ||
201 | スライム・金 | 90 | かいしん率 +4% | 身かわし率 +4% | 攻撃時 15%で混乱 | |||||||||
202 | バブルスライム・金 | 55 | 130 | 攻撃時 50%で猛毒 | キアリーを おぼえる | |||||||||
203 | ホイミスライム・金 | 110 | 105 | 呪文と特技の回復1.5倍 | ベホイムを おぼえる | |||||||||
204 | スライムナイト・金 | 58 | 盾ガード率 +8.0% | 開戦時 100%でスカラ | 攻撃ダメージの 15%回復 | |||||||||
205 | キングスライム・金 | 90 | 100 | 90 | 光耐性 +20% | |||||||||
206 | ぬかどこスライム・金 | 60 | 120 | キノコ爆弾を おぼえる | メダパニーマを おぼえる | |||||||||
207 | メタルスライム・金 | 105 | 攻撃呪文耐性 +25% | 開戦時 100%でタップダンス | 必殺チャージ率 1%アップ | |||||||||
208 | メタルブラザーズ・金 | 105 | 開戦時 30%で天使の守り | 開戦時 100%でマホキテ | 盾ガード時 25%でマヒ | |||||||||
209 | はぐれメタル・金 | 115 | 戦闘勝利時に MPが50回復 | |||||||||||
210 | ドラキー・金 | 120 | 95 | 身かわし率 +6% | 呪文発動速度 +15% | |||||||||
211 | クックルー・金 | 120 | 攻撃時 30%でルカニ | 開戦時 100%でピオラ | ピオリムを おぼえる | |||||||||
212 | キメラ・金 | 95 | 90 | 身かわし率 +6% | 炎耐性 +20% | |||||||||
213 | デッドペッカー・金 | 95 | 幻惑ガード +100% | 転びガード +100% | ルカナンを おぼえる | |||||||||
214 | サイレス・金 | 100 | 攻撃時 15%でマホトーン | 開戦時 100%でピオラ | バギクロスを おぼえる | |||||||||
215 | アサシンエミュー・金 | 60 | 130 | 即死ガード +100% | 攻撃時 15%で幻惑 | |||||||||
216 | ガーゴイル・金 | 65 | 100 | 風属性攻撃 | 攻撃時 15%でマホトーン | |||||||||
217 | おむつっこり・金 | 100 | 90 | 封印ガード +100% | 致死ダメージ時 10%で生存 | |||||||||
218 | ナスビナーラ・金 | 90 | 150 | 開戦時 60%でメイクアップ | 封印ガード +100% | |||||||||
219 | じんめんじゅ・金 | 95 | MP吸収率 +10.0% | MP消費しない率 +15% | マホトラを おぼえる | |||||||||
220 | アロエおに・金 | 85 | 95 | 開戦時 50%でためる | 開戦時 50%でタップダンス | |||||||||
221 | おばけトマト・金 | 85 | 98 | 攻撃時 20%でヘナトス | 攻撃時 15%で幻惑 | |||||||||
222 | マザーウッド・金 | 100 | 95 | 呪文発動速度 +10% | ズッシードを おぼえる | |||||||||
223 | きりかぶこぞう・金 | 115 | 95 | 呪文ぼうそう率 +5.0% | ヘナトスを おぼえる | |||||||||
224 | キャタピラー・金 | 90 | 110 | しばりガード +100% | 攻撃時 20%でぶきみなひかり | |||||||||
225 | メーダロード・金 | 85 | 100 | 闇耐性 +20% | 呪文ぼうそう率 +5.0% | |||||||||
226 | マジックフライ・金 | 90 | 身かわし率 +6% | 開戦時 80%で早読み | マジックバリアを おぼえる | |||||||||
227 | キラービー・金 | 60 | かいしん率 +5% | マヒガード +100% | 怪人系ダメージ +30% | |||||||||
228 | げんじかぶと・金 | 95 | 盾ガード率 +7.0% | 攻撃呪文耐性 +15% | ブレス耐性 +25% | |||||||||
229 | ブラウニー・金 | 55 | 85 | 開戦時 50%でためる | かいしん率 +5% | |||||||||
230 | シールドこぞう・金 | 65 | 盾ガード率 +8.0% | 開戦時 50%で盾ガード率上昇 | 盾ガード時 50%で眠らせ | |||||||||
231 | ゆめにゅうどう・金 | 90 | 魅了ガード+50% | 眠りガード+100% | ザメハを おぼえる | |||||||||
232 | アローインプ・金 | 90 | 115 | かいしん率 +5% | 攻撃時 15%で眠り | |||||||||
233 | ベロベロ・金 | 95 | 身かわし率 +6% | 攻撃時 10%でマヒ | マヌーサを おぼえる | |||||||||
234 | バサラーナ・金 | 92 | 95 | 武器ガード +8% | ベホマラーを おぼえる | |||||||||
235 | アモデウス・金 | 95 | 105 | 呪文ぼうそう率 +5.0% | 開戦時 100%でしんぴのさとり | |||||||||
236 | おばけキャンドル・金 | 85 | 110 | 100 | 炎特技の攻撃ダメージ +20% | |||||||||
237 | おどるほうせき・金 | 90 | 100 | 混乱ガード +100% | 攻撃時 20%で魔導の書 | |||||||||
238 | ひとくいサーベル・金 | 65 | 武器ガード +7% | かいしん率 +5% | 攻撃時 50%でマホ系解除 | |||||||||
239 | フォンデュ・金 | 90 | 90 | イオ系効果 +20% | 開戦時 100%で早読みの杖 | |||||||||
240 | ひとくいばこ・金 | 90 | 90 | 開戦時 50%で会心率上昇 | 開戦時 50%で心頭滅却 | |||||||||
241 | ゴーレム・金 | 95 | 95 | 攻撃時 20%で重さダウン | ヘヴィチャージを おぼえる | |||||||||
242 | エンタシスマン・金 | 95 | 105 | 開戦時 60%でマホトラのころも | ||||||||||
243 | メタッピー・金 | 85 | 転びガード +100% | 身かわし率 +5% | 開戦時 100%でピオラ | |||||||||
244 | たけやりへい・金 | 85 | 85 | 武器ガード +8% | 開戦時 50%でためる | |||||||||
245 | キラーマシン・金 | 75 | 100 | 開戦時 40%でバイキルト | たまに 2回攻撃できる | |||||||||
246 | ルバンカ・金 | 95 | 120 | 土耐性 +20% | ブレス系効果 +30% | |||||||||
247 | メカバーン・金 | 80 | 95 | ドラゴン系ダメージ +30% | 開戦時 25%でバイキルト | |||||||||
248 | メラゴースト・金 | 85 | 85 | メラ系効果 +20% | 呪文発動速度 +15% | |||||||||
249 | ギズモ・金 | 90 | 雷耐性 +20% | 身かわし率 +6% | かすみがくれを おぼえる | |||||||||
250 | フレイム・金 | 85 | 95 | 105 | 炎属性攻撃 | |||||||||
251 | レッドプリン・金 | 88 | 92 | ブレス耐性 +25% | バイシオンを おぼえる | |||||||||
252 | リュウイーソー・金 | 72 | 95 | 炎耐性 +20% | 氷耐性 +15% | |||||||||
253 | あやしいかげ・金 | 120 | MP吸収率 +12.0% | おびえガード +100% | 攻撃時 5%でいてつくはどう | |||||||||
254 | しびれくらげ・金 | 85 | 85 | 攻撃時 15%でマヒ | 開戦時 80%でピオラ | |||||||||
255 | だいおうキッズ・金 | 80 | 85 | 踊らされガード +100% | 封印ガード +80% | |||||||||
256 | タコメット・金 | 105 | 90 | 戦闘勝利時に MPが25回復 | ザオラルを おぼえる | |||||||||
257 | マリンスライム・金 | 90 | 盾ガード +7.0% | 開戦時 100%でピオラ | スクルトを おぼえる | |||||||||
258 | マージスター・金 | 110 | 88 | 混乱ガード +100% | 呪文と特技の回復1.2倍 | |||||||||
259 | アサシンクロー・金 | 68 | 開戦時 80%でバイシオン | 開戦時 50%で会心率上昇 | 物質系ダメージ 30%アップ | |||||||||
260 | ガニラス・金 | 77 | 95 | かいしん率 +5% | 氷耐性 +20% | |||||||||
261 | ゴースト・金 | 85 | 85 | バギ系効果 +20% | たまに 同じ呪文が2回唱えられる | |||||||||
262 | チャームバット・金 | 55 | 115 | 攻撃時 15%で魅了 | 攻撃時 7%で呪い | |||||||||
263 | マドハンド・金 | 85 | 110 | 呪いガード +100% | 土属性攻撃 | |||||||||
264 | くさった死体・金 | 95 | 130 | 攻撃時 10%で呪い | 攻撃時 50%テンション下げ | |||||||||
265 | バイキングソウル・金 | 63 | 90 | 闇属性攻撃 | バイシオンを おぼえる | |||||||||
266 | シルバーマント・金 | 75 | 85 | 武器ガード +8% | 闇特技の攻撃ダメージ +20% | |||||||||
267 | デスプリースト・金 | 110 | 開戦時 50%で聖なる祈り | 呪文発動速度 +15% | ザオリクを おぼえる | |||||||||
268 | モーモン・金 | 90 | 90 | ドルマ系効果 +20% | 開戦時 25%で聖女の守り | |||||||||
269 | グレムリン・金 | 85 | 85 | ブレス耐性 +30% | おたけびを おぼえる | |||||||||
270 | あくま神官・金 | 88 | 90 | MP消費しない率 +15% | おはらいを おぼえる | |||||||||
271 | ベビーマジシャン | 95 | MP吸収率 +12.0% | ヒャド系効果 +20% | MP消費しない率 +12% | |||||||||
272 | ベビーサタン・金 | 85 | 95 | マホトーンを おぼえる | イオナズンを おぼえる | |||||||||
273 | シルバーデビル・金 | 100 | 100 | 雷特技の攻撃ダメージ +20% | マホキテを おぼえる | |||||||||
274 | ギガンテス・金 | 78 | 110 | かいしん率 +6% | 攻撃時 20%で重さダウン | |||||||||
275 | リザードマン・金 | 65 | 90 | 盾ガード率 +8.0% | 雷属性攻撃 | |||||||||
276 | ダッシュラン・金 | 66 | 95 | 氷属性攻撃 | 獣系ダメージ +30% | |||||||||
277 | ドラゴンキッズ・金 | 68 | 90 | 開戦時 80%でバイシオン | ブレス系効果 +30% | |||||||||
278 | バトルレックス・金 | 75 | 95 | 光特技の攻撃ダメージ +20% | 開戦時 30%でバイキルト | |||||||||
279 | スカルゴン・金 | 70 | 95 | 氷特技の攻撃ダメージ +20% | MP消費しない率 +12% | |||||||||
280 | ファンキードラゴ・金 | 95 | 98 | 眠りガード +100% | 毒ガード +100% | |||||||||
281 | キングリザード・金 | 80 | 100 | 必殺チャージ率 3%アップ | ヘルファイアを おぼえる | |||||||||
282 | ファーラット・金 | 85 | 110 | 身かわし率 +6% | 開戦時 50%でためる | |||||||||
283 | ねこまどう・金 | 80 | 95 | 呪文発動速度 +15% | 呪文ぼうそう率 +5.0% | |||||||||
284 | アルミラージ・金 | 58 | 88 | 攻撃時 15%で眠り | ちからためを おぼえる | |||||||||
285 | トンブレロ・金 | 90 | 85 | 土特技の攻撃ダメージ +20% | フバーハを おぼえる | |||||||||
286 | プリズンニャン・金 | 70 | 115 | かいしん率 +5% | 身かわし率 +5% | |||||||||
287 | イエティ・金 | 95 | 95 | 110 | 氷耐性 +20% | |||||||||
288 | キマイラロード・金 | 105 | 光属性攻撃 | 戦闘開始時 100%テンションバーン | マホカンタを おぼえる | |||||||||
301 | マリーン・光 | 150 | 必殺チャージ率 3%アップ | 炎耐性 +20% | ひっさつ「グラビティハンマー」 | |||||||||
302 | セラフィ・光 | 120 | 致死ダメージ時 15%で生存 | ひっさつ「祝福の光」 | 聖なる祈りを おぼえる | |||||||||
303 | マイユ・光 | 85 | 攻撃時たまにMP回復 | ひっさつ「クイーンオブハート」 | 心頭滅却を おぼえる | |||||||||
304 | リゼロッタ・光 | 120 | 開戦時 50%で聖女の守り | 開戦時 80%でメイクアップ | ひっさつ「執事召喚」 | |||||||||
305 | フウラ・光 | 150 | 風耐性 +20% | 行動間隔1秒短縮 | ひっさつ「精霊の風」 | |||||||||
306 | ソーミャ・光 | 150 | 氷耐性 +20% | 開戦時 40%で天使の守り | ひっさつ「純真な祈り」 | |||||||||
307 | ザンクローネ ・光 | 100 | 攻撃ダメージの 10%回復 | 攻撃時 10%でいてつくはどう | ひっさつ「猛きたましい」 | |||||||||
308 | ヒューザ・光 | 150 | 悪魔系ダメージ +30% | ドラゴン系ダメージ +30% | ひっさつ「孤高の剣技」 | |||||||||
309 | フォステイル・光 | 120 | 光耐性 +20% | ひっさつ「英雄王の領域」 | マホトラのころもを おぼえる | |||||||||
310 | ダストン・光 | 100 | 攻撃時 20%で魔導の書 | ひっさつ「ガラクタボックス」 | スキャンダルを おぼえる | |||||||||
311 | クロウズ・光 | 120 | 闇耐性 +20% | 開戦時 100%でしんぴのさとり | ひっさつ「幻惑のひとみ」 | |||||||||
312 | ズーボー・光 | 120 | 開戦時 50%でキラキラポーン | 開戦時 60%で盾ガード率上昇 | ひっさつ「鉄壁の守り」 |
2014年11月11日火曜日
最上位バッジメモ
Googleスプレッドシート→
DQ10_badge
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿